文字广告50元/周 自助建站240元/年 铃铛 广告位招租 广告位招租
广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租
广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租
二手房,户型图
地址:盘龙
二手房,户型图
地址:盘龙
二手房,户型图
地址:盘龙
二手房,户型图
地址:盘龙
二手房,户型图
地址:盘龙
出售房源 求购房源
出售房源信息搜索器
区  域
物业类型
出售价格
房  型
面  积 m2
(只能添数字)
信息来源
 
二手房出售房源信息 五华 盘龙 城东 西山 东川 大理丽江 官渡 其他
区 域 总 价 物业名称 物业地址 建筑面积 房 型 日 期
其他 400万元  市中心房  黑龙江省佳木斯市向阳区百货大楼南邻楼 2000M² 1室1厅 2008-7-22
五华 85万元  中环金界A1805   茭菱路西圆路交叉口 147M² 4室2厅 2008-7-22
五华 27万元  云南中医学院呈贡宿  呈贡 100M² 1室1厅 2008-7-21
五华 48.5万元  百大国际花园  高新开发区 85.76M² 2室2厅 2008-7-21
盘龙 19万元  单位房改房  植物园对面 57.45M² 3室2厅 2008-7-21
五华 62万元  戛纳小镇  昆明西部高新开发区 90M² 2室2厅 2008-7-21
其他 54万元  昆明大学城高校住宅  呈贡新昆明大学城2号地块雨花片区 172.2M² 4室2厅 2008-7-21
盘龙 130.01万元  银海城市花园  银海城市花园 135M² 2室2厅 2008-7-12
盘龙 38万元  蓝屿  蓝屿 70M² 2室2厅 2008-7-11
盘龙 18.6万元  蓝屿  蓝屿 36M² 1室1厅 2008-7-11
盘龙 28万元  葵花公社  葵花公社 51M² 1室1厅 2008-7-11
盘龙 29万元  鑫源人家  鑫源人家 53M² 1室1厅 2008-7-11
城东 96万元  八十六街U2公寓  八十六街U2公寓 119.6M² 3室2厅 2008-7-11
盘龙 55万元  省高院宿舍  省高院宿舍 68M² 3室2厅 2008-7-11
盘龙 47万元  青年路  青年路 73.77M² 3室1厅 2008-7-11
盘龙 135万元  银海城市花园  银海城市花园 135M² 3室2厅 2008-7-11
盘龙 130.01万元  银海城市花园  银海城市花园 135M² 2室2厅 2008-7-11
全部二手房出售信息> >
二手房求购房源信息 五华 盘龙 城东 西山 东川 大理丽江 官渡 其他
区 域 价 格 物业地址 使用面积 房 型 日 期
西山 60万元  十里长街附近 120M² 4室2厅 2008-5-29
盘龙 40万元  昆明市北市区  50M² 2室2厅 2008-5-19
官渡 50万元  位于昆明闹市区滇池电影院旁,和平盛市二楼商批铺 50M² 1室1厅 2008-5-6
五华 50万元  bSeuwEoDdoTGRnVnZ 50M² 1室1厅 2008-4-18
五华 50万元  shi 50M² 3室1厅 2008-4-7
五华 50万元  北 市 区 50M² 1室1厅 2008-3-16
五华 17万元  警官学院内 50M² 2室1厅 2008-2-17
盘龙 50万元  北京路延长线江东好世界旁江东好世界旁 80M² 3室2厅 2008-1-29
五华 50万元  翠湖旁云南大学附近 50M² 2室1厅 2008-1-24
西山 50万元  滇池路 80M² 2室2厅 2008-1-23
西山 50万元  滇池路和十里长街都可以 0M² 3室2厅 2008-1-22
盘龙 45万元  北京路延长线江东二期好世界旁 80M² 3室2厅 2008-1-22
五华 60万元  茭菱路附近 0M² 1室1厅 2008-1-18
五华 60万元  茭菱路旁边 0M² 3室2厅 2008-1-18
西山 56万元  世纪半岛对面 50M² 3室2厅 2008-1-16
五华 50万元  银河大道 0M² 3室2厅 2008-1-13
西山 32万元  肿瘤医院附近 50M² 3室1厅 2008-1-8
全部二手房求够信息> >
 a13529154042 西山
 玛雅房屋 盘龙
 z 五华
 昆明荣城房产经济有限公司 五华
 骄阳房产 五华
  更多...  
· 购房贷款问答
· 北京:客户选自行付款 房屋中介无权代
· 杭州“新地王”被拿下 房价将超2万元
· 美国达拉斯联邦储备银行行长理
· 达拉斯联邦储备银行行长理
· 美国达拉斯联邦储备银行行
· 美国达拉斯联邦储备银行行
· 美联储官员称通货膨胀数据失真助长房
· 买房就像买白菜一样 "80后"白领的买房
· 7部委填堵噬地黑洞 土地复垦方案正在
· 综合因素影响房价 调控令房地产暴利终
· 北京清查用地将产生威慑 全国性土地清
· 监察部国土资源部:专项行动严惩土地
· 买房合同文本释义 预测面积不记入产权
· 70个大中城市房价涨幅连续两月下调
· 武汉查出违法用地3万多亩 大都为新增
· 兰州:三季度房屋销售价格涨幅居西北
· 美联储官员称通货膨胀数据失真助长房
  更多...
设为首页 | 加入收藏 | 关于昆明房地产网 | 广告服务 | 联系方式 | 中介会员注册 | 中国房产论坛 | 友情连接
copyright (c) 2007.4 F0871.com Limited,All Rights Reserved
版权所有 昆明房地产网
辽宁骄阳提供网络带宽及技术支持